Bijlage I Checklist werkzaamheden
In 2022 versie | n.v.t. | |
Algemeen | ||
|
||
|
||
Financiële administratie(s) – 200 | ||
|
||
Uitzendadministratie(s) – 300 | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Salarisadministratie(s) – 500 | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
In 2022 versie | in kopie 2022 versie | n.v.t. | |
Afdrukken gegevens Uitzendadministratie | |||
Afdrukken Basisinstellingen (311,312,313,336) | |||
Afdrukken Voorschotten | |||
Afdrukken Journaalposten | |||
Afdrukken Betaallijst | |||
Afdrukken Loonstaat | |||
Afdrukken Loonopgave bedrijfsvereniging | |||
Afdrukken Verzamelloonstaat | |||
Afdrukken Jaaropgaven | |||
Afdrukken Reserveringen | |||
Afdrukken Pensioen | |||
Afdrukken Tijd voor Tijd reserveringen | |||
Afdrukken Roostervrij reserveringen | |||
Afdrukken Te vervallen vakantieuren | |||
Afdrukken Vakantiedagen (optioneel) | |||
Afdrukken Overzicht LIV | |||
Afdrukken Overzicht Jeugd-LIV | |||
Afdrukken gegevens Salarisadministratie | |||
Afdrukken Basisinstellingen (511,512) | |||
Afdrukken Journaalposten | |||
Afdrukken Betaallijst | |||
Afdrukken Loonstaat | |||
Afdrukken Loonopgave bedrijfsvereniging | |||
Afdrukken Verzamelloonstaat | |||
Afdrukken Jaaropgaven | |||
Afdrukken Jaaropgaven Pensioen | |||
Afdrukken Te vervallen vakantiedagen | |||
Afdrukken Vakantiedagen (optioneel) |