Bijlage I Checklist werkzaamheden
In 2024 versie | n.v.t. | |
Algemeen | ||
Update 24.14 geïnstalleerd | ||
F12-procedure en controle uitvoeren bij meerdere administraties | ||
Financiële administratie(s) – 200 | ||
Verwerken relevante financiële mutaties in de werkkostenregeling (269) in alle administraties | ||
Uitzendadministratie(s) – 300 | ||
Alle loonboekingen uitzendadministratie (351) verwerkt in alle administraties | ||
Alle journaalposten uitzendadministratie (354) verwerkt (en eventueel samengevoegd) in alle administraties | ||
Alle facturen uitzendadministratie (375) verwerkt in alle (en eventueel samengevoegd) administraties | ||
Indien van toepassing alle gegevens samengevoegd van journaalposten en facturen (134) en verwerkt | ||
Loonaangifte gemaakt (359) en verzonden | ||
Controle loonaangifte gedraaid (359 afdrukken) | ||
Indien van toepassing STiPP levering gemaakt (336) en verzonden | ||
Indien van toepassing APG levering gemaakt (336) en verzonden | ||
Salarisadministratie(s) – 500 | ||
Alle loonboekingen en mutaties salarisadministratie (533) verwerkt in alle administraties | ||
Alle journaalposten salarisadministratie (535) verwerkt in alle administraties | ||
Loonaangifte gemaakt (539) en verzonden | ||
Controle loonaangifte gedraaid (539 afdrukken) | ||
Maken externe backup | ||
Maken interne jaarbackup |
In 2024 versie | in kopie 2024 versie | n.v.t. | |
Afdrukken gegevens Uitzendadministratie | |||
Afdrukken Basisinstellingen (311,312,313,336) | |||
Afdrukken Te Vervallen Vakantieuren | |||
Afdrukken Vakantieuren (optioneel) | |||
Afdrukken Looncomponenten huisvesting | |||
Afdrukken PAWW historie | |||
Afdrukken Voorschotten | |||
Afdrukken Journaalposten Uitzendkrachten | |||
Afdrukken Betaallijst | |||
Afdrukken Loonstaat | |||
Afdrukken Loonopgave bedrijfsvereniging | |||
Afdrukken Verzamelloonstaat | |||
Afdrukken Jaaropgave | |||
Afdrukken Reserveringen | |||
Afdrukken Pensioen | |||
Afdrukken Tijd-voor-Tijd reserveringen | |||
Afdrukken Roostervrij reserveringen | |||
Afdrukken Overzicht LIV | |||
Afdrukken gegevens Salarisadministratie | |||
Afdrukken Basisinstellingen (511,512) | |||
Afdrukken Journaalposten | |||
Afdrukken Betaallijst | |||
Afdrukken Loonstaat | |||
Afdrukken Loonopgave bedrijfsvereniging | |||
Afdrukken Verzamelloonstaat | |||
Afdrukken Jaaropgaven | |||
Afdrukken Jaaropgaven Pensioen | |||
Afdrukken Te vervallen vakantiedagen | |||
Afdrukken Vakantiedagen (optioneel) | |||
Afdrukken overzicht LIV |